Администрация муниципального округа г. Партизанск
692864 г. Партизанск ул. Ленинская, 26 «А»,
☏ код города 42363
По состоянию на 16.06.2025 года
Администрация муниципального округа города Партизанск Приморского края уведомляет, что в соответствии с изменениями, внесёнными в Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» с 30 марта 2025 года прием обращений граждан и юридических лиц на адрес электронной почты администрации муниципального округа не предусмотрен.
Обращения могут быть направлены:
В письменной форме:
В форме электронного документа исключительно с использованием информационной системы с целью обеспечения идентификации и аутентификации граждан посредством Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных услуг» (ФГИС ЕПГУ) сервис «Госуслуги “Решаем вместе”». Для подачи обращения в форме электронного документа необходимо перейти по ссылке https://partizansk.org.ru/contact или воспользоваться виджетом подсистемы обратной связи ФГИС ЕПГУ ниже данного сообщения.
Обращения, направленные на адреса электронной почты администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края, не рассматриваются!
Структурное подразделение |
№ каб. | № тел., E-mail | ФИО |
---|---|---|---|
60-620 | |||
60-538 | |||
(вопросы делопроизводства и кадров, записи актов гражданского состояния, архитектуры и градостроительства, по управлению муниципальной собственностью, по осуществлению государственных полномочий по исполнению административного законодательства, по государственному управлению охраной труда, экономической, финансово-бюджетной, тарифной политики, строительства, учёта и переселения граждан, агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды, сферы торговли, услуг и общественного питания, регулирует правовое направление деятельности) | |||
60-655 | |||
(вопросы территориальной организационно-контрольной работы, организации и развития местного самоуправления, организации работы по связям с общественностью и средствами массовой информации, пожарной безопасности сельских территорий Партизанского городского округа, организации избирательного процесса; проведения референдумов, социологических опросов на территории Партизанского городского округа, планирования работы администрации Партизанского городского округа, контроля за организацией работы в сфере информационной безопасности и защиты персональных данных в администрации Партизанского городского округа, контроля за работой по участию населения в охране общественного порядка на территории Партизанского городского округа, осуществления межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти, местного самоуправления, с представительным органом власти - Думой Партизанского городского округа, депутатами, общественными организациями, организации массовых мероприятий, информационных встреч главы городского округа с населением городского округа) | |||
60-511 | |||
(вопросы в области образования, здравоохранения, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) | |||
60-670 | |||
(вопросы жизнеобеспечения) | |||
60-506 | |||
60-506 | |||
60-506 | |||
60-742 | |||
60-560 | |||
60-560 | |||
60-560 | |||
67-718 | |||
67-718 | |||
67-718 | |||
67-718 | |||
60-597 | |||
60-597 | |||
60-597 | |||
60-597 | |||
60-597 | |||
60-680 | |||
60-680 | |||
60-680 | |||
60-609 | |||
60-609 | |||
62-704 | |||
60-581 | |||
67-122 | |||
60-618 | |||
60-618 | |||
60-618 | |||
60-584 | |||
60-584 | |||
60-515 | |||
60-515 | |||
60-675 | |||
60-675 | |||
60-675 | |||
60-675 | |||
60-563 | |||
60-563 | |||
60-653 | |||
60-540 | |||
68-300 | |||
68-300 | |||
68-522 | |||
68-522 | |||
68-745 | |||
68-745 | |||
61-141 | |||
61-142 | |||
62-340 | |||
62-340 | |||
62-340 | |||
60-538 | |||
62-436 | |||
62436 | |||
62-436 | |||
62-436 | |||
60-503 | |||
60-503 | |||
62-033 | |||
60-528 | |||
62-033 | |||
63-353 | |||
63-353 | |||
60-353 | |||
60-323 | |||
60-323 | |||
62-704 | |||
62-794 | |||
62-704 | |||
62-704 | |||
62-794 | |||
62-187 | |||
67-608 | |||
67-608 | |||
62-187 | |||
67-608 | |||
67-608 | |||
62-187 | |||
60-233 | |||
60-233 | |||
60-233 | |||
60-233 | |||
60-511 | |||
62-138 | |||
63-408 | |||
62-138 | |||
62-555 | |||
63-408 | |||
62-555 | |||
62-555 | |||
62-232 | |||
62-232 | |||
62-232 | |||
+74236360560 | |||
60-612 | |||
62-290 | |||
67-325 | |||
67-325 | |||
60-522 | |||
60-670 | |||
60-003 | |||
60-535 | |||
60-535 | |||
60-535 | |||
60-535 | |||
60-540 | |||
60-540 | |||
60-542 | |||
62-542 | |||
60-542 | |||
63-562 | |||
67-275 | |||
60-036 | |||
60-036 | |||
60-036 | |||
60-036 | |||
62-149 | |||
62-070 | |||
62-086 | |||
62-895 | |||
60-604 | |||
60-604 | |||
60-055 | |||
63-425 | |||
60-636 | |||
60-636 | |||
63-425 | |||
60-636 | |||
60-636 | |||
62-505 | |||
62-505 | |||
62-505 | |||
62-545 | |||
60-545 | |||
60-631 | |||
63-092 | |||
67-533 | |||
67-533 | |||
67-533 | |||
62-310 | |||
63-107 | |||
62-284 | |||
69-991 | |||
62-580 | |||
62-580 | |||
62-580 | |||
60-499 | |||
60-499 | |||
60-499 | |||
60-499 | |||
60-499 | |||
60-499 | |||
60-499 | |||
60-499 | |||
60-499 | |||
60-499 | |||
60-499 | |||
60-499 | |||
65-007 | |||
62-036 | |||
63-711 |